Today: 402
Next 7 Days: 1,982
% Authorized: 91%
% No Show Rate: 7.6%
Patients Waiting: 62
Avg Wait Time: 3.4 Days
Max Wait Time: 11 Days
Payments Posted: $3.9M
Unposted: $442K
Undistributed: $212K
% Check vs Digital: 28% / 72%
| Stage | Count | Avg Days | Alerts |
|---|---|---|---|
| PAS | 420 | 2.1 | ⚠️ 5 delayed |
| Coding | 389 | 1.7 | ✅ |
| Claim Prep | 372 | 0.6 | ✅ |
| Clearinghouse | 352 | 1.0 | ⚠️ 8 rejected |
| LockBox | 298 | 4.3 | ✅ |
| Payer | Avg Days to Pay | % Paid | % Denied |
|---|---|---|---|
| United Healthcare | 29.2 | 88% | 4.1% |
| BCBS | 33.8 | 83% | 6.7% |
| Medicare | 27.1 | 92% | 2.5% |
| Medicaid | 41.5 | 79% | 9.0% |
| Aetna | 30.3 | 86% | 5.3% |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit.